
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | TMC1 - 541 | 2014 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMC1 - 540 | 1883 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC1 - 539 | 1524 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC1 - 538 | 5548 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC1 - 537 | 7243 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC1 - 536 | 3207 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC1 - 535 | 5548 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC1 - 534 | 2582 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC1 - 533 | 4518 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC1 - 532 | 2492 |







