
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | TMC5 - 542 | 0183 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMC5 - 541 | 3020 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC5 - 540 | 2892 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC5 - 539 | 4960 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC5 - 538 | 3824 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC5 - 537 | 9888 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC5 - 536 | 0937 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC5 - 535 | 6884 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC5 - 534 | 5747 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC5 - 533 | 1034 |







