
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | TMC4 - 542 | 8484 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMC4 - 541 | 4848 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC4 - 540 | 2455 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC4 - 539 | 3842 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC4 - 538 | 0116 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC4 - 537 | 3444 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC4 - 536 | 2644 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC4 - 535 | 6078 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC4 - 534 | 0522 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC4 - 533 | 9798 |







